TABELA DE JOGOS – TURNO
| JG | RODADA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | LOCAL |
| 1 | 20/04 – Sábado | 11:00 | Botafogo | 1 X 0 | Audax | Caio Martins |
| 2 | 27/04 – Sábado | 13:00 | Audax | 5 X 0 | Volta Redonda | CT Arthur Sendas |
| 3 | 01/05 – Quarta | 13:00 | Quissamã | 5 X 0 | Audax | Antonio Carneiro |
| 4 | 04/05 – Sábado | 13:00 | Audax | 4 X 1 | Friburguense | CT Arthur Sendas |
| 5 | 11/05 – Sábado | 11:00 | Nova Iguaçu | 3 X 3 | Audax | CT Nova Iguaçu |
| 6 | 18/05 – Sábado | 11:00 | Audax | X | Madureira | CT Arthur Sendas |
| 7 | 25/05 – Sábado | 11:00 | Vasco Da Gama | X | Audax | Itaguaí |
| 8 | 01/06 – Sábado | 11:00 | Olaria | X | Audax | Bariri |
TABELA DE JOGOS – RETURNO
| JG | RODADA | HORA | MANDANTE | X | VISITANTE | LOCAL |
| 1 | 08/06 – Sábado | 13:00 | Audax | X | Boavista | CT Arthur Sendas |
| 2 | 15/06 – Sábado | 11:00 | Bangu | X | Audax | Moça Bonita |
| 3 | 22/06 – Quarta | 13:00 | Audax | X | Macaé | CT Arthur Sendas |
| 4 | 29/06 – Sábado | 13:00 | Resende | X | Audax | Trabalhador |
| 5 | 06/07 – Sábado | 11:00 | Audax | X | Duque de Caxias | CT Arthur Sendas |
| 6 | 13/07 – Sábado | 11:00 | Flamengo | X | Audax | Gávea |
| 7 | 20/07 – Sábado | 11:00 | Fluminense | X | Audax | CT Xerém |











